Danh mục gia công CSA
Danh Mục Sản Phẩm Gia Công
Tra cứu nhanh toàn bộ danh mục thuốc BVTV và phân bón sẵn sàng gia công — làm lô, đăng ký lưu hành, pha chế theo yêu cầu thương hiệu của bạn.
- 840
- Thuốc BVTV
- 557
- Phân bón
- 10 thùng
- Đơn hàng tối thiểu
Tìm thấy 840 sản phẩm · MOQ từ 10 thùng · Bấm vào một dòng để xem chi tiết
| # | Tên thương mại | Hoạt chất | Nhóm thuốc | Công dụng | Số ĐK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abagent 500 WP | Cartap 470g/kg + Imidacloprid 30g/kg | Trừ sâu | — | — |
| 2 | Abavua 36EC | Abamectin | Trừ sâu | Sâu cuốn lá / Lúa | 7078/CNĐKT-BVTV |
| 3 | ABINSEC 1.8EC | ABAMECTIN 1.8% W/W | Trừ sâu | — | — |
| 4 | ABSOLUTE 35SC | Hexaconazole 5% w/w + Isoprothiolane 30% w/w | Trừ bệnh | Trừ rỉ sắt trên cà phê | — |
| 5 | ABT2 WP | Abamectin 0.9% + Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.1% (4.5 x 10¹⁰ cfu/g) | Trừ sâu | Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng; Sâu đục cuống; Nhện đỏ; Bọ trĩ; Sâu cuốn lá / Bắp cải; quả/gân lá / Vải; Chè; Thuốc lá; Lúa | — |
| 6 | ACAETE 80WP | Fosetyl Aluminium 80%(w/w) | Trừ bệnh | — | — |
| 7 | ACCENTA 550EC Pi | rimiphos Methyl 20% + Permethrin 30% +Alpha cypermethrin 5 | Chế phẩm | — | — |
| 8 | ACNAL 400WP | Acetamiprid 150g/kg, Dinotefura 250g/kg | Trừ sâu | — | — |
| 9 | ACOCET 53WP | Mefenacet 500g/kg, Bensulfuron Methyl 30g/kg | Trừ cỏ | — | — |
| 10 | ACODYL 25EC (nước) | Metalaxyl 250g/l | Trừ bệnh | — | — |
| 11 | ACODYL 35WP (bột) | Metalaxyl 35%w/w | Trừ bệnh | — | — |
| 12 | Aco one 400EC | Isoprothiolane 400g/l | Trừ bệnh | — | — |
| 13 | ACOTRIN 440EC | Cypermethrin 40g/kg, Profenofos 400g/kg | Trừ sâu | — | — |
| 14 | ACXONICannong 1.8SL | Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.6% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.9% | Điều hòa sinh trưởng | — | — |
| 15 | AD CARP 2SL | Kasugamycin 2% | Trừ bệnh | — | — |
| 16 | ADEMON SUPER 22.43SL | Sodium Nitrophenolate hỗn hợp | Điều hòa sinh trưởng | Kích thích sinh trưởng / Lúa (xử lý hạt giống) | 4683/CNĐKT-BVTV |
| 17 | Admitox 050EC, 100SL, 100WP, 600SC, 750WG | Imidacloprid (min 96%) | Trừ sâu | — | — |
| 18 | AD-QKILL 13SL | MCPA- SODIUM 13% W/W | Trừ cỏ | — | — |
| 19 | AD-QKILL 56SP | MCPA- SODIUM 56% W/W | Trừ cỏ | — | — |
| 20 | AD-SHARK 30SC | CHLORFENAPYR 30% W/W | Trừ sâu | — | — |
| 21 | AD-SIVA 45SC | Tebuconazole 30%+Trifloxystrobin 15% | Trừ bệnh | — | — |
| 22 | ADU-AZOMAX 48 SC | Azoxystrobin 30% w/w + Difenoconazole 18% w/w | Trừ bệnh | Đốm nâu / Lạc | Dự thảo 18/04/26 |
| 23 | ADU-Feno 200SC | Tebufenozide 200 g/l | Trừ sâu | Sâu xanh da láng / Lạc | 7578/CNĐKT-BVTV |
| 24 | ADU - FLORE 600WG | Metiram 550 g/kg + Pyraclostrobin 50 g/kg | Trừ bệnh | Thán thư / Ớt | 8136/CNĐKT-BVTV |
| 25 | ADUMEKAZIN 40 OD | Nicosulfuron 40 g/l | Trừ cỏ | Cỏ hòa thảo, lá rộng / Ngô | 8047/CNĐKT-BVTV |
Cập nhật 11/09/2026. Ô "—" là thông tin đang bổ sung. Tên thương mại chỉ để tra cứu hoạt chất và công thức — thương hiệu, bao bì và hồ sơ đăng ký được làm riêng cho từng đối tác. Thông tin số đăng ký, hiệu lực cần xác nhận lại với CSA trước khi ký hợp đồng.
Sẵn sàng phát triển thương hiệu nông dược của bạn?
Liên hệ ngay với đội ngũ R&D của CSA để nhận tư vấn miễn phí và mẫu thử trong 7 ngày.